| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Variable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bình thường |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi năm |
| Vật liệu | Lớp lót nhựa polyester được gia cố bằng sợi thủy tinh, được nhúng trước |
| Độ bền | Chống ăn mòn, độ bền kéo cao |
| Tác động môi trường | Phát thải VOC thấp, an toàn cho môi trường đô thị |
| Tuổi thọ | 50+ năm trong điều kiện hoạt động bình thường |
| Ứng dụng | CIPP sửa chữa ống nhỏ |
| Phạm vi đường kính | DN100-250 |
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Variable |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bình thường |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi năm |
| Vật liệu | Lớp lót nhựa polyester được gia cố bằng sợi thủy tinh, được nhúng trước |
| Độ bền | Chống ăn mòn, độ bền kéo cao |
| Tác động môi trường | Phát thải VOC thấp, an toàn cho môi trường đô thị |
| Tuổi thọ | 50+ năm trong điều kiện hoạt động bình thường |
| Ứng dụng | CIPP sửa chữa ống nhỏ |
| Phạm vi đường kính | DN100-250 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá